Ålesund kirke Tilbake til
instrumentsiden. Ålesund kirke er en langkirke fra 1909. Den ble tegnet av arkitekt Sverre Knudsen og er bygget i murt stein, hovedsakelig hvit, gul og rød marmor. Utvendig er kirken dekt av naturstein. Den har 800 plasser og har i tillegg et lite kapell vedsiden av koret. Klokketårnet er plassert langs sørveggen istedet for ved hovedinngangen. I tårnet er et klokkespill m. 39 klokker som kan betjenes fra orgelet. Klokkespillet brukes til å spille hvert kvarter samt en melodi kl. 9, 12, 15,18 og 21. Kirken har i tillegg til sitt store orgel også et lite positiv i kapellet og et piano. Rommet har veldig mye utsmykking, både i form av glassmalerier, og dekorerte vegger. Spesielt i koret.
Kirkens første orgel hadde 22. stemmer og sto ferdig i 1909. Dette var
plassert på sørgalleriet nesten fremme ved korbuen. I 1945 monterte
Jørgensen Orgelbyggeri et stort orgel med 70 stemmer på galleriet i
vest. Dette tjente kirken vel og ble ofte brukt på radio og på
lydopptak. Etterhvert som orgelet krevde stadig mer reparasjon og
vedlikehold ble det besluttet å gi orgelet en skikkelig restaurering. Og
dette ble utført i forbindelse med kirkens 100års jubileum. Jobben gikk
denne gang til Rieger Orgelbau fra Østerike, som i tillegg til
restaureringen av hovedorgelet også monterte et nytt kororgel i
orgelhuset på sørgalleriet. Orgelet har nå 94 stemmer, fordelt på totalt
ni forskjellige orgelverk + klokkespill. Spillepulten ble bygd ny og
moderne, med alle tenkelige og utenkelige funksjoner for å betjene dette
praktfulle instrumentet.
Jeg begynte min tid ved orgelet mens kirken var åpen. Derfor prøvde jeg
meg mye med de svakere stemmene, strykerkombinasjoner og svakere
fløytekombinasjoner. Dette for å bli kjent med spillepulten og
spilleteknikken. En spillepult som på alle måter passet meg utmerket.
Totalt brukte jeg rundt 13-14 timer ved selve orgelet, og tilbrakte
rundt 15 timer i kirken. Selv etter så mye tid fordelt på to dager,
merket jeg lite i rygg og andre ledd, annet enn å være normalt sliten.
Dette er første spillepulten med fem manualer som jeg har prøvd, og det
ser ganske imponerende ut med en slik spillepult. Det er allikevel
helt greit å spille på 5. manual også. Og med totalt syv forskjellige
verk som skal betjenes fra disse fem manualene, er det greit med såpass.
Men i tillegg til dette, så organisten selv programmere om manualene til
ønsket verk. Dette var en utrolig nyttig funksjon, og samtidig lett å
betjene. Samtidig ble dette tilbakestilt sammen med nullstilling av
stemmene i orgelet. Pedalet hadde også en morsomfunksjon, ved at det kunne deles. Første oktav koblet mot pedalverket, resten av tonene koblet mot valgte koppel. Dermed kan man spille tostemt med pedalet. Mulighetene bare vokser og vokser. Jeg prøvde meg jo litt, men jeg har så langt ikke trent på noe slikt, så det ble med å prøve. Men funksjonen åpner for mange muligheter. I manualet er det også noe som kalles "melodikoppel", dette kobler kun øverste nedtrykte tangent over i et annet verk, i dette tilfellet, hovedverksbase og melodi i soloverk 4'-oktav eller positivsbase med melodi i svellverk 4'-oktav. Tre spesialkopler til, kan programmeres av organist. Jeg lærte meg ikke denne funksjonen, men om jeg forsto det riktig, åpner også dette for mange spennende muligheter. Det blir feil å si: hadde jeg hatt bedre tid. For jeg fikk all den tid jeg kunne ønske meg. Men hadde jeg hatt mer tid, eller brukt mer tid, skulle jeg gjerne prøvd mer ut på en annen funksjon i manualet, nemlig 'Sostenuto'. Denne funksjonen holder på en tone etter man slipper tangenten, helt til en ny tone eller akkord legges inn. Jeg prøvde meg først ut på denne på søndagskvelden, men det var igjen et hav av muligheter for å skape ny musikk. Med dette la jeg en akkord i en strykekombinasjon, tror det var 'Unda Maris' og en annen stemme i positiv, og spilte med forskjellige stemmer i hovedverk og svellverk tohendt. Kun korte hopp over i positivets manual for endring av akkord. Det var utrolig morsom funksjon. En funksjon jeg gjerne skulle hatt på flere instumenter. Alt dette er bare en liten del av mine tanker. Jeg håper på å få til et nytt besøk etterhvert. Tror nok det er den beste orgeltiden jeg har hatt så langt og garantert det største høydepunktet i 2016.
Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hovedverk | Positiv i svell | Svellverk |
|
||||
Principal | 16' | Bachfløite | 8' | Bourdon | 16' | ||
Principal | 8' | Kvintatøn | 8' | Principal | 8' | ||
Gemshorn | 8' | Unda Maris | 8' | Konsertfløite | 8' | ||
Rørfløite | 8' | Principal | 4' | Erzähler | 8' | ||
Oktav | 4' | Fl. Pastor | 4' | Erzähler Cell. | 8' | ||
Fløite | 4' | Schwiegel | 2' | Geigenpr. | 4' | ||
Oktav | 2' | Siffløite | 1' | Spissfløite | 4' | ||
Kvint | 5 1/3' | Kvint | 2 2/3' | Nachthorn | 2' | ||
Mixtur | 4 fag | Ters | 1 3/5' | Nasat | 2 2/3' | ||
Cymbel | 3 fag | Superkvint | 1 1/3' | Ters | 1 3/5 | ||
Trompet | 8' | Scharff | 5 fag | Plein-Jeu | 5 fag | ||
Fagott | 16' | Dulcian | 16' | Fagott | 16' | ||
Oboe | 8' | Krummhorn | 8' | Oboe | 8' | ||
Schalmey | 4' | Schalmey | 4' | ||||
Carillon | |||||||
Tremulant | Tremulant | Tremulant | |||||
Soloverk i svell | Fjernverk i svell | Pedalverk | |||||
Principal | 8' | Ekko-Bourdon | Subbass | 32' | |||
Fløite | 8' | Ang. Celeste | Kontrabass | 16' | |||
Gamba | 8' | Fjernfløite | Violon | 16' | |||
Gamba Celeste | 8' | Flageolett | Subbass | 16' | |||
Kornett | 5 fag | Campa-Nelli | 5 fag | Ekkobass | 16' |
|
|
Tuba | 8' | Horn | 8' | Oktavbass | 8' | ||
Vox Humana | 8' | Violbass (Pedalstemme) | 16' | Gedecktbass | 8' | ||
Cello | 8' | ||||||
Tremulant | Tremulant | Koralbass | 4' | ||||
Kvint | 10 2/3' | ||||||
Mixtur | 4 fag | ||||||
Hovedverk - kororgel | Svellverk - Kororgel | Basun | 16' | ||||
Fagott | 16' | ||||||
Principal | 8' | Fløite Harm. | 8' | Oboe | 8' | ||
Gamba | 8' | Salicional | 8' | Schalmey | 4' | ||
Gedeckt | 8' | Bourdon | 8' | Singend Kornett | 2' | ||
Oktav | 4' | Prestant | 4' | ||||
Blokkfløite | 4' | Fløite oct | 4' | ||||
Superoktav | 2' | Flachfløite | 2' | Pedalverk - Kororgel | |||
Mixtur | 4 Fag | Nasat | 2 2/3' | ||||
Ters | 1 3/5' | Subbass | 16' | ||||
Plein-Jeu | 4 fag | Gedecktbass | 8' | ||||
Trompet h. | 8' | Koralbass | 4' | ||||
Oboe | 8' | Fagott | 16' | ||||
Tremulant | |||||||
Normalkopler for hånd og pedal | |||||||
Hovedverk + Positiv | Hovedverk + Svellverk | Hovedverk + Soloverk | |||||
Hovedverk + Fjernverk | Positiv + Svellverk | Positiv + Soloverk | |||||
Positiv + Fjernverk | Svellverk + Soloverk | Svellverk + Fjernverk |
|
||||
Soloverk + Fjernverk | Kor-Hovedverk + Kor-Svellverk | Pedal + Hovedverk | |||||
Pedal + Positiv | Pedal + Svellverk | Pedal + Soloverk | |||||
Pedal + Fjernverk | Pedal + Kor-Hovedverk | Pedal + Kor-Svellverk | |||||
Superoktavkopler for hånd og pedal | |||||||
Hovedverk | Hovedverk + Positiv | Hovedverk + Svellverk | |||||
Hovedverk + Soloverk | Hovedverk + Fjernverk | Positiv + Svellverk | |||||
Positiv | Svellverk | Soloverk | |||||
Fjernverk | Pedal | Kor-Hovedverk | |||||
Kor-Hovedverk + Kor-Svellverk | |||||||
Suboktavkopler for hånd | |||||||
Hovedverk + Positiv | Hovedverk + Svellverk | Hovedverk + Soloverk | |||||
Hovedverk + Fjernverk | Positiv + Svellverk | Positiv | |||||
Svellverk | Soloverk | Fjernverk | |||||
Kor-Hovedverk + Kor-Svellverk | |||||||
Andre funksjoner | |||||||
Avstiller for verk. | Spesialkobler, 3 programmerbare. | Opptak og avspilling med selve orgelet! | |||||
Melodikopler Hovedverk+Soloverk | Melodikopler Positiv + Svellverk | Diverse systemer for stemming av orgelet | |||||
Datakontroll for fri tildeling av manualene til de ulike verk og fri tildeling av svellpedaler til de ulike verkene og til crescendovalsefunksjon | |||||||
Generalcrescendo m. 4. programmer. | Setzersystem med mange funksjoner | Mulighet for deling av pedalbrettet. | |||||
Avstiller for rørstemmer. | Sostenuto i manualverkene. | ||||||
|
|||||||
Klaveromfang | C - C6 | ||||||
Pedalomfang | C - F3 | ||||||
Det er garantert mer jeg ikke har fått med, men skulle i alle fall være det viktigste! | |||||||
Tilbake til instrumentsiden. |
Copyright © Magnus Hagtvedt - 2014 | www.magnus-hagtvedt.com | post@magnus-hagtvedt.com | MOB: 93427909 |