Nidarosdomen - Nidaros domkirke Tilbake til
instrumentsiden. Nidarosdomens historie begynner omkring år 1070. Daværende kong Olav Kyrre tok ned et trekapell reist over hellige St. Olavs grav for å bygge en steinkirke. I årene etterpå ble det stadig gjort større arbeider og omkring år 1300 sto kirken ferdig i sin fulle prakt. Videre fremover mot nåtiden ble kirken rammet av flere branner og naturkatastrofer. I 1869 ble Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider opprettet og det har hele tiden etterdette pågått restaurering av bygget, et arbeid som fremdeles pågår.
Det kunne vært skrevet mye mer om kirken, men det finnes mer utfyllende
informasjon på kirkens egne sider:
http://www.nidarosdomen.no og
andre steder.
Det er vel ikke tvil om at Nidarosdomen med dette kan kalles et
"orgelmekka"!
Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken. |
Hovedverk ( 1 ) | Positiv i svell ( 2 ) | Svellverk ( 3 ) | |||||
Principal | 16' | Nachthorn | 16' | Geigenprincipal | 16' | ||
Bourdon | 16' | Salicional | 16' | Røhrfløite | 16' | ||
Principal 1 | 8' | Principal | 8' | Principal Major | 8' | ||
Principal 2 | 8' | Spissfløite | 8' | Principal Minor | 8' | ||
Principal 3 | 8' | Gedeckt | 8' | Jubalfløite | 8' | ||
Flauto Major | 8' | Dulciana | 8' | Wienerflöte | 8' | ||
Doppelgedeckt | 8' | Unda Maris | 8' | Bourdon | 8' | ||
Violoncello | 8' | Kvintaten | 8' | Viola di Gamba | 8' | ||
Røhrfløite | 8' | Principal | 4' | Gamba Celeste | 8' | ||
Gemshorn | 8' | Fugara | 4' | Aeoline | 8' | ||
Kvint | 5 1/3' | Røhrfløite | 4' | Voix Céleste | 8' | ||
Oktav | 4 | Kvint | 2 2/3' | Prestant | 4' | ||
Principal | 4' | Sifflöte | 2' | Gambette | 4' | ||
Fløite | 4' | Ters | 1 3/5' | Flûte Harmonique | 4' | ||
Gross Ters | 3 1/5' | Larigot | 1 1/3' | Kleingedeckt | 4' | ||
Kvint | 2 2/3' | Septim | 1 1/7' | Kvint | 2 2/3' | ||
Superoktav | 2' | Sedecima | 1' | Piccolo | 2' | ||
Ters | 1 3/5' | Mixtur | 4fag 2' | Ters | 1 3/5' | ||
Cornet | 5fag 4' | Contra Fagott | 16' | Cornet | 5fag 8' | ||
Mixtur | 6fag 2' | Bassetthorn | 8' | Plein Jeu | 5fag 2 2/3' | ||
Cymbel | 3fag 1' | Clarinett | 8' | Trompet | 16' | ||
Bombarde | 16' | Trompet | 8' | Trompette Harmonique | 8' | ||
Tromba | 8' | French Horn | 8' | Cornopean | 8' | ||
Trompet | 8' | Euphone | 4' | Orkesteroboe | 8' | ||
Clairon | 4' | Vox Humana | 8' | ||||
Celesta (49toner) | Clarin | 4' | |||||
Chimes (26 toner) | Harpe (Transm.) | 8' | |||||
Harpe (Transm.) | 4' | ||||||
Tremolo | Tremolo | ||||||
Ryggpositiv | Pedalverk | Soloverk / Fjernverk (4) | |||||
Mildprincipal | 8' | Subbourndon | 32' | Soloverk i svell | |||
Violfløite | 8 | Contra Violone | 32' | Diapason Stentor | 8' | ||
Cor de nuit | 8' | Majorbass | 16' | Geigenprincipal | 8' | ||
Prestant | 4' | Principalbass 1 | 16' | Grossmixtur | 5fag 4' | ||
Bachflöte | 4' | Principalbass 2 (Transm.) | 16' | Tuba | 16' | ||
Nasat | 2 2/3' | Contra Bass | 16' | Tuba | 8' | ||
Blockflöte | 2' | Harmonikabass | 16' | Trompette Orchestrale | 8' | ||
Nachthorn | 1' | Subbass | 16' | Tuba | 8' | ||
Cymbel | 4fag 1/2' | Bourdon (Transm.) | 16' | ||||
Ranket | 16' | Salicional (Transm.) | 16' | ||||
Krummhorn | 8' | Quintbass | 10 2/3' | Fjernverk i svell | |||
Oktavbass | 8' | ||||||
Tremolo | Principal (Transm.) | 8' | Bourdon | 16' | |||
Violoncello | 8' | Viola | 8' | ||||
Dulciana (Transm.) | 8' | Viola Celeste | 8' | ||||
Røhrfløite | 8' | Bourdon | 8' | ||||
Fløitebass | 8' | Principalfløite | 4' | ||||
Kvint | 5 1/3' | Flageolet | 2' | ||||
Oktav | 4 | Mixtur | 3fag 2 2/3' | ||||
Bachflöte | 4' | Trompet | 8' | ||||
Ters | 3 1/5' | Vox Humana | 8' | ||||
Waldflöte | 2' | Pedal Bourdon (Transm.) | 16' | ||||
Mixtur | 5fag 1/3' | ||||||
Pedalcornet | 5fag 2 2/3' | Tremolo (Vox Humana) | |||||
Contra Bombarde | 32' | ||||||
Bombarde | 16' | ||||||
Basstuba (Transm.) | 16' | ||||||
Fagot (Transm.) | 16' | ||||||
Ranket (Transm.) | 16' | ||||||
Trompet | 8' | ||||||
Clarin | 4' | ||||||
Chimes (Transm.) | |||||||
Normalkopler og oktavkopler for hånd og pedal | |||||||
Pedalkopler | |||||||
Pedal + 1.manual | Pedal + 2.manual | Pedal + 3.manual | |||||
Pedal + 4.manual | Superoktav - Pedal + 2.manual | Superoktav - Pedal + 3.manual | |||||
Pedal + Ryggpositiv | |||||||
Kopler 1.manual | |||||||
1.manual + 2.manual | 1.manual + 3.manual | 1.manual + 4.manual | |||||
1.manual + Ryggpositiv | Suboktav - 1.manual + 2.manual | Superoktav 1.manual + 2.manual | |||||
Suboktav - 1.manual + 3.manual | Superoktav 1.manual + 3.manual | ||||||
Suboktav - 1.manual + 4.manual | Superoktav 1.manual + 4.manual | ||||||
Kopler 2.manual | |||||||
2.manual + 3.manual | Suboktav - 2.manual | Superoktav - 2.manual | |||||
2.manual + 4.manual | Suboktav - 2.manual + 3.manual | Superoktav - 2.manual + 3.manual | |||||
Normaloktav utkoblet - 2.manual | Suboktav - 2.manual + 4.manual | Superoktav - 2.manual + 4.manual | |||||
2.manual + Ryggpositiv | |||||||
Kopler 3.manual | |||||||
3.manual + 4.manual | Suboktav - 3.manual | Superoktav - 3.manual | |||||
Normaloktav utkoblet - 3.manual | Suboktav - 3.manual + 4.manual | Superoktav - 3.manual + 4.manual | |||||
3.manual + Ryggpositiv | |||||||
Kopler 4.manual | |||||||
Suboktav - 4.manual | Superoktav - 4.manual | ||||||
Andre funksjoner | Klaveromfang | C - C6 | |||||
Pedalomfang | C - G3 | ||||||
Generalcrescendo med 4 ulike innstillinger. | Setzersystem med login | ||||||
4 - 8 verk-kombinasjoner | MIDI utgang for klokkespillet i tårnet | Og sikkert mye mer. | |||||
Tilbake til instrumentsiden. |
Copyright © Magnus Hagtvedt - 2014 | www.magnus-hagtvedt.com | post@magnus-hagtvedt.com | MOB: 93427909 |