SpesifikasjonerBil: Volvo 940GL
|
|
Lengde | 4,87M |
Bredde | 1,75M |
Høyde | 1,41M |
Akselavstand | 2,77M |
Minste snudiameter | 9,90M |
|
|
Motor | B-230FT injeksjonsmotor 4sylindret. |
Motor effekt |
Ukjent etter motorbytte |
Dreiemoment | Ukjent etter motorbytte |
Slagvolum | 2,32 |
|
|
Girkasse | AW71L - 4trinns automatgir |
Topphastighet | Det holder i Norge. |
|
|
Bilens egenvekt | 1425kg |
Maksimale akseltrykk Foran Bak |
915kg 975kg |
Maksimal totalvekt | 1865kg |
Maksimal taklast | 100kg |
Maksimal hengerlast | 1600kg |
|
Oppgis i l/mil |
Bykjøring | 1,11 |
Landeveis/lang kjøring | 0,67 |
Blandet kjøring | 0,91 |
Rekommendert oktantall | 95oktan |